This month’s big board is live as the all star break continues. This board assumes all eligible players are to declare:
| Rank | Player | Position |
| 1 | Jabari Smith | F |
| 2 | Paolo Banchero | F |
| 3 | Chet Holmgren | C |
| 4 | Jaden Ivey | SG |
| 5 | Shaedon Sharpe | SG |
| 6 | AJ Griffin | Wing |
| 7 | Nikola Jovic | F |
| 8 | TyTy Washington | G |
| 9 | Keegan Murray | PF |
| 10 | Bennedict Mathurin | SG |
| 11 | Kendall Brown | Wing |
| 12 | Johnny Davis | SG |
| 13 | Jalen Duren | C |
| 14 | Jaden Hardy | SG |
| 15 | Tari Eason | F |
| 16 | Patrick Baldwin Jr | F |
| 17 | Max Christie | SG |
| 18 | Jean Montero | G |
| 19 | Hugo Besson | G |
| 20 | Ismael Kamagate | C |
| 21 | Ochai Agbaji | Wing |
| 22 | Harrison Ingram | SF |
| 23 | Trevor Keels | Guard |
| 24 | Dyson Daniels | G |
| 25 | Blake Wesley | SG |
| 26 | Jeremy Sochan | SF |
| 27 | Wendell Moore | Wing |
| 28 | MarJon Beauchamp | Wing |
| 29 | Iverson Molinar | G |
| 30 | Eric Gaines | G |
| 31 | Khalifa Diop | PF/C |
| 32 | Kennedy Chandler | G |
| 33 | Hyunjung Lee | SG |
| 34 | Julian Champagnie | Wing |
| 35 | Bryce McGowens | Wing |
| 36 | Christian Koloko | C |
| 37 | Isaiah Wong | G |
| 38 | Tyler Burton | Wing |
| 39 | Fedor Zugic | SG |
| 40 | Walker Kessler | C |
| 41 | Mike Miles | G |
| 42 | Darius Days | PF |
| 43 | Scotty Pippen Jr | G |
| 44 | Gabriele Procida | SG |
| 45 | Jabari Walker | F |
| 46 | Mark Williams | C |
| 47 | Ousmane Dieng | Wing |
| 48 | Matthieu Gauzin | G |
| 49 | Tristan Vukcevic | F |
| 50 | JD Davison | G |
| 51 | Trayce Jackson-Davis | F |
| 52 | Moussa Diabite | PF/C |
| 53 | Alex Fudge | SF |
| 54 | Jordan Hall | SG |
| 55 | Roko Prkacin | F |
| 56 | Kendric Davis | G |
| 57 | EJ Liddell | F |
| 58 | Caleb Houstan | SF |
| 59 | Michael Foster | F |
| 60 | Matteo Spagnolo | SG |
| 61 | Keon Ellis | Wing |
| 62 | Taz Sherman | G |
| 63 | Jacob Gilyard | G |
| 64 | Ryan Rollins | G |
| 65 | Matthew Cleveland | Wing |
